(Karrierebarometeret):

Som i fjor er det Innovasjon Norge som topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant de merkantile studentene. 

 

Resten av topp 10 er, i likhet med tidligere år, preget av konsulentselskaper. Flere av selskapene i topp 10 har holdt seg stabilt i toppen de siste fem årene. Faktisk er hele 7 av de 10 mest attraktive arbeidsgiverne i 2012 også representert i årets topp 10. Av selskaper som tidligere ikke har vært blant de aller mest attraktive, finner vi i år Microsoft og Orkla. Også Visma og EVRY har gjort kraftige byks på listen, og er nå inne blant de 20 mest attraktive.

 

Ellers ser vi at mange av aktørene innen bank og finans faller på listen sammenlignet med fjoråret. DNB, Norges Bank og Nordea holder bra stand blant de 20 mest attraktive, men både Gjensidige, Handelsbanken, Danske Bank, Carnegie, Swedbank og Husbanken faller mer enn 10 plasser.

 

En aktør som går andre veien er RSM. De begynte først å jobbe målrettet med employer branding for et par år siden, og fra å ha vært utenfor topp 100 i fjor, er de med sin 24. plass den virksomheten som har klatret mest.

 

Om Karrierebarometeret:
  • Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
  • Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og egen jobbfremtid.
  • Dette er femte gangen undersøkselen gjennomføres, og årets undersøkelse hadde rundt 5000 respondenter. 

 

Topp 100 – Mest attraktive arbeidsgivere blant økonomistudenter

Plassering 2017 Arbeidsgiver Plassering 2016 Endring
1 Innovasjon Norge 1 0
2 McKinsey & Company 7   5
3 Deloitte 2   1
4 DNB 3   1
5 Norges Bank 4   1
6 Microsoft 16 10
7 Boston Consulting Group 9   2
8 PwC 6   2
9 Orkla 18   9
10 KPMG 13   3
11 EY 5   6
12 Accenture 8   4
13 NorgesGruppen 11   2
14 Økokrim 14 0
15 Schibsted 10   5
16 Aker Solutions 20   4
17 Capgemini 22   5
18 Nordea 15   3
19 Visma 45  26
20 EVRY 62  42
21 Norwegian 41  20
22 SAS 19   3
23 Statoil 24   1
24 RSM 101 77
25 Sparebank1 Gruppen 17   8
26 Kongsberg Gruppen 34   8
27 PA Consulting Group 12 15
28 Procter & Gamble 31   3
29 Geelmuyden.Kiese 65 36
30 Finanstilsynet 53 23
31 Bekk Consulting 25   6
32 Statkraft 49 17
33 TINE 37   4
34 Marine Harvest 48 14
35 Hydro 30   5
36 Gjensidige 26 10
37 Handelsbanken 21 16
38 Reitangruppen 59 21
39 ConocoPhilips 42   3
40 SEB 35   5
41 NBIM 44   3
42 Aker BP Ny
43 DNV GL 63 20
44 Utenriksdepartementet 47   3
45 Coca-Cola 55 10
46 Pareto-gruppen 38   8
47 FINN.no 60 13
48 Rieber & Søn 32 16
49 Bain & Company 57   8
50 GE 52   2
51 KLP 50   1
52 Finansdepartementet 51   1
53 Eika 72 19
54 Statnett 80 26
55 Holte Consulting 43 12
56 Telenor 27 29
57 Ringnes 77 20
58 L'Oréal 83 25
59 Danske Bank 29 30
60 Oslo Børs VPS 85 25
61 Coop Ny
62 Carnegie 23 39
63 BDO 33 30
64 Yara 54 10
65 Bama Gruppen 67   2
66 Qvartz+Co 46 20
67 Implement Consulting Group Ny
68 Siemens 70   2
69 ArcusGruppen 78   9
70 Storebrand 36 34
71 RS Plateu 76   5
72 Gambit Hill+Knowlton 96 24
73 Swedbank 56 17
74 ABG Sundal Collier 28 46
74 Mondelez 71   3
75 Amedia 93 18
76 Hafslund 81   5
77 AT. Kearney 39 38
78 Skatteetaten 74   4
79 Norad 58 21
80 Subsea7 68 12
81 Shell 82   1
82 Sparebanken Vest 90   8
83 BKK 88   5
84 Jotun 92   8
85 Tryg 97 12
86 FMC Technologies 40 46
87 Nestle 73 14
88 Accountor 79   9
89 Husbanken 69 20
90 Mills 98   8
91 ABB 87   4
92 Forsvaret 84   8
94 If 66 28
95 Bearingpoint 99   4
96 Amesto Group 89   7
97 Posten / Bring 94   3
98 Olje- og energidepartementet 86 12
99 ExxonMobil 91   8
100 NSB 95   5

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger