(Karrierebarometeret):
I samarbeid med Evidente har KarriereStart.no kartlagt hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant samfunnsvitenskap- og humaniorastudentene.
Det er de statlige departementene, samt humanitære og ideelle organisasjoner som dominerer listene over de mest attraktive arbeidsgiverne for studenter innen samfunnsvitenskap og humaniora.
Helt i topp ligger Kunnskapsdepartementet, som også sikret topplasseringen i fjorårets ranking. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har klartet én plassering fra i fjor, og sikrer seg dermed andreplassen. På tredjeplass kommer den internasjonale organisasjonen De Forente Nasjoner (FN).
- Karrierebarometeret er en årlig studentundersøkelse som gjennomføres av Evidente og KarriereStart.no.
- Karrierebarometeret kartlegger hvordan studenter ser på karrierevalg, arbeidsgivere, bransjer og traineeprogrammer.
- Årets undersøkelse hadde 4.000 respondenter, fordelt på fagretningene merkantil, teknologi, IT, jus, helse og samfunnsvitenskap og humaniora.
- Dette er syvende gangen undersøkelsen gjennomføres. Svarene ble hentet inn i perioden februar til april 2019.
Topp 50 arbeidsgivere blant HF- og SV-studentene
Plassering 2019 | Arbeidsgivere | Endring fra 2018 |
1 | Kunnskapsdepartementet | 0 |
2 | Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet | +1 |
3 | De Forente Nasjoner (FN) | +1 |
4 | UNICEF | -4 |
5 | Kulturdepartementet | +6 |
6 | Arbeids- og likestillingsdepartementet | +3 |
7 | NRK | +6 |
8 | Oslo kommune | +9 |
9 | Redd Barna | +1 |
10 | Flyktninghjelpen | -2 |
11 | Plan Norge | -6 |
12 | Norsk Folkehjelp | -6 |
13 | Kulturrådet | +3 |
14 | Miljødirektoratet | 0 |
15 | Høgskolen i Oslo og Akershus | 0 |
16 | Norad | 0 |
17 | Amnesty International | +2 |
18 | NTNU | Ny |
19 | Innovasjon Norge | -8 |
20 | Kriminalomsorgen | +2 |
21 | Leger Uten Grenser | +8 |
22 | PST | -4 |
23 | Politiet | 0 |
24 | Miljøverndepartementet | -5 |
25 | Kripos | +2 |
26 | Schibsted | 0 |
27 | Den Europeiske Union (EU) | -11 |
28 | TV2 | +9 |
29 | Framtiden i våre hender | +4 |
30 | NAV | +8 |
31 | Aftenposten | +5 |
32 | Interpol | -4 |
33 | Arbeidstilsynet | -3 |
34 | SINTEF | -9 |
35 | SSB | -1 |
36 | Justis- og beredskapsdepartementet | -1 |
37 | Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) | -6 |
38 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | +4 |
39 | Forsvarsdepartementet | -7 |
40 | Forsvaret | +1 |
41 | Morgenbladet | +5 |
42 | Amedia | +1 |
43 | Bergen kommune | -3 |
44 | NHO | -5 |
45 | Nærings- og Handelsdepartementet | -21 |
46 | Bellona | -2 |
47 | Høgskolen i Bergen | -2 |
48 | Dagens Næringsliv | 0 |
49 | Dagbladet | 0 |
50 | Patentstyret | +1 |
Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger