(KarriereBarometeret):

7000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2013, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.
De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".
 
Resultatet ser du i oversikten under der gjennomsnittsskåren er omregnet til en skala fra 1-100, og prosenttallene viser andelen som har kjennskap til bedriften. Du kan også se endringer fra fjorårets undersøkelse.   
 
Fjorårets favoritt, DnB, har i år havnet på en 7. plass blant de mest attraktive arbeidsplassene blant økonomistudenter. Akkurat som i fjor havnet Statoil på 2. plass, mens Aker Solutions rykket opp fra fjorårets 3. plass til en 1. plass på årets liste.

 

Plass

Selskap

Skåre (1-100)

Endring fra 2012

Kjennskap

1 Aker Solutions 72,9 12 % 94 %
2 Statoil 67,4 7 % 100 %
3 Ernst & Young 67,0 8 % 91 %
4 Deloitte 66,0 4 % 69 %
5 McKinsey & Company 64,5 2 % 68 %
6 Orkla 63,9 18 % 94 %
7 DNB 62,4 -13 % 99 %
8 Det Norske Oljeselskap 62,0 8 % 96 %
9 Microsoft 61,9 -3 % 99 %
10 Boston Consulting Group 61,5 -4 % 54 %
11 Nordea 60,8 7 % 99 %
12 Norges Bank 60,0 -6 % 99 %
13 KPMG 59,6 10 % 72 %
14 PwC 59,0 -11 % 69 %
15 Accenture 57,8 -3 % 63 %
16 Norwegian 57,2 20 % 99 %
16 Capgemini 57,2 17 % 48 %
18 Innovasjon Norge 57,1 12 % 94 %
19 BP 56,8 25 % 70 %
20 Subsea7 56,6 nykommer 64 %
21 Schibsted 56,0 12 % 70 %
22 Handelsbanken 55,7 -8 % 98 %
23 Reitangruppen 54,9 16 % 93 %
24 PA Consulting Group 54,7 -1 % 56 %
25 Hydro 54,6 -5 % 100 %
25 Sparebank1 54,6 -8 % 99 %
27 ConocoPhilips 54,2 -3 % 49 %
27 Geelmuyden.Kiese 54,2 22 % 43 %
29 Storebrand 53,5 -4 % 98 %
30 Coca-Cola 53,4 2 % 100 %
30 Nærings- og handelsdepartementet 53,4 21 % 97 %
32 SEB 53,1 4 % 64 %
33 KLP 53,0 81 % 77 %
34 Gjensidige 52,0 -8 % 100 %
34 Pareto-gruppen 52,0 -4 % 47 %
36 Norgesgruppen 51,9 17 % 96 %
37 Telenor 51,6 -8 % 100 %
38 Shell 51,5 33 % 99 %
39 Procter & Gamble 51,4 -7 % 55 %
40 Dell 51,3 12 % 95 %
41 SAS 50,4 -4 % 100 %
41 Rieber & Søn 50,4 nykommer 60 %
43 Visma 50,3 3 % 84 %
44 FINN.no 50,2 39 % 100 %
44 Olje- og energidepartementet 50,2 3 % 97 %
46 Marine Harvest 50,1 nykommer 61 %
47 Statkraft 49,7 -1 % 94 %
47 Danske Bank 49,7 -14 % 88 %
47 Finansdepartementet 49,7 -15 % 69 %
47 ABG Sundal Collier 49,7 -13 % 39 %
47 ArcusGruppen 49,7 nykommer 36 %
52 Bekk Consulting 49,4 21 % 40 %
53 Yara 49,3 -1 % 70 %
54 Kraft Foods 48,9 8 % 86 %
55 Kongsberg Gruppen 48,8 3 % 63 %
56 Oslo Børs VPS 48,7 33 % 94 %
56 Det Norske Veritas 48,7 -1 % 84 %
58 Utenriksdepartementet 48,7 19 % 95 %
59 Holte Consulting 48,6 30 % 47 %
60 Økokrim 48,4 -6 % 96 %
61 FMC Technologies 48,2 10 % 45 %
62 Bearingpoint 48,1 -5 % 30 %
63 AT. Kearney 47,8 44 % 48 %
64 ExxonMobil 47,7 16 % 64 %
65 Siemens 47,6 20 % 98 %
66 Ringnes 47,2 17 % 98 %
66 Amedia 47,2 nykommer 30 %
68 Swedbank 47,0 nykommer 71 %
69 Philips Morris International 46,7 -7 % 56 %
70 EVRY 46,4 14 % 51 %
71 Finanstilsynet 46,3 42 % 95 %
72 ABB 46,2 -3 % 78 %
73 BDO 45,9 1 % 45 %
74 Økonor 45,5 6 % 67 %
75 Husbanken 45,2 -11 % 94 %
75 NBIM 45,2 nykommer 40 %
77 Bain & Company 45,1 -8 % 34 %
78 Bama Gruppen 45,0 nykommer 96 %
79 Carnegie            44,7 13 % 35 %
80 TINE 43,9 21 % 100 %
81 Hafslund 43,8 1 % 95 %
82 Hewlett Packard 43,6 -5 % 86 %
83 Egmont Hjemmet Mortensen 43,4 nykommer 67 %
84 If 43,2 18 % 97 %
85 Gambit Hill + Knowlton 43,1 -15 % 29 %
86 RS Platou Markets 42,9 2 % 40 %
87 Tryg 42,8 18 % 94 %
88 GE Healthcare 42,7 15 % 71 %
89 Sparebanken Vest 41,8 4 % 94 %
90 Eika 41,4 -5 % 86 %
91 Skatteetaten 41,3 51 % 98 %
91 NOKAS 41,3 nykommer 93 %
93 Norad 40,9 -4 % 70 %
94 Jotun 40,4 120 % 91 %
95 L'Oréal 40,0 -3 % 97 %
96 Mills 39,8 31 % 86 %
97 Eniro 39,5 4 % 73 %
97 Amesto Group 39,5 -8 % 46 %
99 Statnett 38,7 -17 % 96 %
99 Lindorff 38,7 -2 % 83 %
101 Forsvaret 38,3 63 % 99 %
102 Nestle 38,2 -10 % 99 %
103 Patentstyret 38,0 28 % 51 %
104 BKK 36,3 3 % 47 %
105 Riksrevisjonen 36,1 -5 % 71 %
106 NSB 35,7 41 % 99 %
107 IKEA 35,6 41 % 99 %
108 TeliaSonera 34,5 79 % 56 %
109 Tomra 33,9 15 % 46 %
110 Coop 33,7 26 % 98 %
110 Ericsson 33,7 -29 % 95 %
112 Statens vegvesen 33,3 83 % 100 %
113 Quartz+Co 32,9 -24 % 40 %
114 Nortura 32,4 nykommer 70 %
115 Posten / Bring 31,6 -18 % 100 %
116 Agder Energi 31,0 15 % 84 %
117 Securitas Direct 28,2 nykommer 86 %
118 Södra 26,5 nykommer 31 %
119 Stanley Security 24,4 nykommer 56 %
120 ISS 23,7 -18 % 81 %
121 G4S 23,6 nykommer 30 %
122 Sector Alarm 20,6 nykommer 98 %
123 NAV 17,1 131 % 99 %
124 ICA 16,2 6 % 99 %

Se flere resultater fra undersøkelsen her!

 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger