(KarriereBarometeret):
7000 studenter har svart på Studentundersøkelsen 2013, hvor de ble bedt om å gjøre to ting: Vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt å rangere ulike bedrifter etter hvor attraktive de er som potensielle arbeidsgivere for dem.
De fikk tildelt en tilfeldig liste med om lag 20 arbeidsgivere, som de så rangerte på en skala fra 1 til 7, med mulighet til å markere "kjenner ikke arbeidsgiveren".
Resultatet ser du i oversikten under der gjennomsnittsskåren er omregnet til en skala fra 1-100, og prosenttallene viser andelen som har kjennskap til bedriften. Du kan også se endringer fra fjorårets undersøkelse.
Statoil og Aker Solutions beholdt sine 1. og 2. plasser fra fjorårets undersøkelse, mens Kværner har rykket opp til 3. plassen fra en 8. plass i fjor. Subsea7, som hadde 3. plassen i fjor ligger nå på en 7. plass på listen.
Plass | Selskap | Skåre (1-100) | Endring fra 2012 | Kjennskap |
1 | Statoil | 77,3 | 19 % | 98 % |
2 | Aker Solutions | 62,7 | -3 % | 94 % |
3 | Kværner | 60,7 | 12 % | 80 % |
4 | Multiconsult | 59,0 | 11 % | 68 % |
5 | SINTEF | 58,8 | 0 % | 72 % |
6 | Norconsult | 58,6 | 16 % | 68 % |
7 | Subsea7 | 57,9 | -2 % | 50 % |
8 | Hydro | 56,1 | 11 % | 93 % |
9 | Aibel | 54,8 | -6 % | 53 % |
10 | ConocoPhilips | 53,7 | 13 % | 53 % |
11 | Schlumberger | 53,6 | 2 % | 56 % |
12 | Kongsberg Gruppen | 53,5 | 11 % | 70 % |
13 | FMC Technologies | 53,0 | -3 % | 62 % |
13 | National Oilwell Varco | 53,0 | nykommer | 61 % |
13 | DOF Subsea | 53,0 | 6 % | 42 % |
16 | Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) | 52,7 | 36 % | 84 % |
17 | Det Norske Oljeselskap | 52,5 | 3 % | 89 % |
18 | DONG Energy | 52,3 | nykommer | 35 % |
19 | Seadrill | 52,1 | 8 % | 62 % |
20 | Oceaneering | 51,9 | nykommer | 63 % |
21 | Maersk | 51,3 | nykommer | 45 % |
22 | Petroleum Geo-Services (PGS) | 48,7 | 35 % | 64 % |
22 | Halliburton | 48,7 | 17 % | 42 % |
24 | GE Oil & Gas | 48,3 | -16 % | 68 % |
25 | Lundin Petroleum | 48,0 | 11 % | 57 % |
25 | Odfjell Drilling | 48,0 | 4 % | 51 % |
27 | Bergen Group | 46,8 | nykommer | 42 % |
28 | Statkraft | 46,6 | 11 % | 92 % |
29 | Institutt for energiteknikk | 45,8 | 26 % | 63 % |
29 | Rambøll | 45,8 | -8 % | 51 % |
31 | Det Norske Veritas | 45,7 | 10 % | 76 % |
31 | Reinertsen | 45,7 | 16 % | 53 % |
33 | Asplan Viak | 45,5 | 10 % | 35 % |
34 | BP | 45,1 | -9 % | 63 % |
35 | COWI | 44,4 | 4 % | 42 % |
36 | SWECO | 44,0 | -4 % | 55 % |
37 | ABB | 43,4 | -8 % | 72 % |
38 | Agility Group | 42,5 | nykommer | 31 % |
39 | Sevan Marine | 42,1 | -11 % | 25 % |
40 | Safetec | 42,0 | nykommer | 31 % |
41 | Statnett | 41,9 | 10 % | 95 % |
41 | Apply Sørco | 41,9 | nykommer | 38 % |
43 | Marine Harvest | 41,6 | nykommer | 50 % |
44 | Fabricom | 40,8 | nykommer | 31 % |
45 | Rolls-Royce | 40,4 | 9 % | 87 % |
45 | IKM Gruppen | 40,4 | nykommer | 32 % |
47 | Baker Huges | 40,1 | -14 % | 40 % |
47 | Shell | 40,1 | -18 % | 97 % |
47 | ExxonMobil | 40,1 | 5 % | 64 % |
47 | Marathon Oil | 40,1 | nykommer | 38 % |
51 | Odfjell Shipping | 39,9 | -20 % | 52 % |
51 | Thales | 38,9 | nykommer | 31 % |
53 | NCC | 38,7 | 9 % | 55 % |
53 | Gassco | 38,7 | 20 % | 46 % |
55 | NTE | 38,6 | nykommer | 36 % |
56 | Talisman Energy | 38,3 | nykommer | 36 % |
57 | Ulstein Group | 38,1 | -4 % | 45 % |
58 | Technip | 37,6 | nykommer | 35 % |
59 | Boston Consulting Group (BCG) | 37,4 | 14 % | 41 % |
59 | Peab | 37,4 | 22 % | 32 % |
61 | BKK | 37,3 | 49 % | 42 % |
61 | Western Geco | 37,3 | nykommer | 36 % |
63 | Orkla | 37,2 | -7 % | 65 % |
63 | AF Gruppen | 37,2 | 2 % | 57 % |
65 | Wärtsila | 36,9 | nykommer | 30 % |
66 | Agder Energi | 36,7 | 68 % | 71 % |
67 | Elkem | 35,8 | 22 % | 53 % |
68 | Accenture | 35,7 | -13 % | 44 % |
69 | Wintershall | 35,4 | nykommer | 34 % |
70 | Forsvaret | 35,3 | 15 % | 96 % |
71 | REC | 34,9 | 3 % | 47 % |
72 | Siemens | 33,9 | 0 % | 87 % |
73 | Yara | 33,8 | 14 % | 70 % |
74 | STX | 33,7 | nykommer | 34 % |
75 | McKinsey & Company | 33,6 | -8 % | 40 % |
76 | Rockwool | 33,3 | 106 % | 44 % |
77 | Selvaag | 33,2 | 59 % | 51 % |
78 | BEKK | 32,9 | nykommer | 32 % |
79 | Telenor | 32,7 | 77 % | 99 % |
79 | Nexans | 32,7 | 19 % | 35 % |
81 | Lyse | 32,3 | 25 % | 50 % |
82 | Scandpower | 32,2 | nykommer | 40 % |
83 | Nortura | 32,0 | nykommer | 72 % |
84 | Statsbygg | 31,4 | -9 % | 86 % |
85 | Mesta | 31,2 | 2 % | 70 % |
86 | Skanska | 31,0 | -17 % | 76 % |
87 | Microsoft | 30,6 | 100 % | 99 % |
88 | Centrica Energi | 30,5 | nykommer | 35 % |
89 | YIT | 30,2 | 29 % | 60 % |
90 | Ericsson | 29,3 | 77 % | 79 % |
90 | Kleven | 29,3 | nykommer | 32 % |
92 | GE Healthcare | 28,5 | 8 % | 53 % |
93 | Otera | 28,3 | 24 % | 32 % |
94 | Eni | 27,3 | -46 % | 31 % |
95 | Forsvarsbygg | 27,2 | 47 % | 75 % |
96 | Statens vegvesen | 26,8 | 20 % | 95 % |
97 | Betonmast | 26,3 | 24 % | 32 % |
97 | Bearingpoint | 26,3 | nykommer | 25 % |
99 | Profitek | 25,9 | 26 % | 32 % |
100 | Hafslund | 25,3 | 3 % | 85 % |
101 | Block Watne | 24,5 | 7 % | 66 % |
102 | Moelven Industrier | 23,8 | nykommer | 40 % |
103 | Veidekke | 23,4 | -4 % | 83 % |
104 | Jotun | 23,1 | 39 % | 81 % |
105 | Jernbaneverket | 22,0 | 10 % | 96 % |
106 | Kruse Smith | 21,8 | -21 % | 38 % |
107 | Tomra | 21,6 | 6 % | 47 % |
108 | Ringnes | 21,1 | nykommer | 92 % |
108 | Norske Skog | 21,1 | nykommer | 76 % |
110 | Nokia | 20,0 | 17 % | 99 % |
111 | HENT | 15,5 | nykommer | 35 % |
112 | Felleskjøpet | 9,3 | nykommer | 86 % |
Se flere resultater fra undersøkelsen her!