(KarriereStart.no):

Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

 

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018.

 

Slik brukes lønnstrinnene

Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnene henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år.

 

For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


 

Timelønnen er beregnet ut fra 37,5 timers uke, noe som tilsvarer 1 950 timer i løpet av et år. Ved beregning av timelønn i timelønnstabellen i staten blir brutto årslønn fratrukket tilskudd til Opplysnings- og utviklingsfondet pålydende 400 kroner per år.

 

LES OGSÅ: Sjekk gjennomsnittslønnen for ditt yrke

 

Hovedlønnstabell 2018

Lønnstrinn Årslønn Timelønn Årslønn i 2017
19 296 300 151,8 291200
20 299 800 153,6 294700
21 303 500 155,5 298400
22 307 100 157,1 302000
23 310 900 159,3 305800
24 314 800 161,3 309700
25 318 900 163,4 313800
26 323 000 165,5 317900
27 326 900 167,5 321800
28 330 800 169,5 325700
29 334 500 171,4 329400
30 338 400 173,4 333300
31 342 000 175,2 336900
32 346 000 177,3 340900
33 349 800 179,2 344700
34 353 900 181,4 348800
35 358 000 183,4 352900
36 362 200 185,6 357100
37 366 800 187,9 361700
38 371 500 190,4 366400
39 376 100 192,7 371000
40 381 100 195,3 376000
41 386 100 197,8 381000
42 391 800 200,8 386700
43 397 200 203,5 392100
44 403 200 206,6 398100
45 409 100 209,6 404000
46 415 100 212,7 410000
47 421 700 216,1 416600
48 428 500 219,6 423200
49 435 500 223,2 430100
50 442 400 226,7 436900
51 449 400 230,3 443900
52 456 900 234,2 451300
53 464 800 238,2 459100
54 472 300 242 466500
55 480 600 246,3 474700
56 488 500 250,4 482500
57 497 000 254,7 490900
58 505 800 259,2 499600
59 515 200 268,7 508800
60 524 200 268,7 517700
61 534 100 273,7 527500
62 544 400 279 537700
63 555 100 284,5 548200
64 565 500 289,8 558500
65 576 100 295,3 569000
66 586 500 300,6 579300
67 597 400 306,2 590000
68 607 700 311,5 600200
69 619 300 317,4 611700
70 631 700 323,8 623900
71 646 700 331,5 638700
72 658 300 337,4 650200
73 670 000 343,4 661700
74 682 200 349,7 673800
75 695 500 356,5 686900
76 713 600 365,8 704800
77 731 400 374,9 722400
78 754 900 387 745600
79 778 700 399,2 769100
80 802 600 423,4 792700
81 826 000 423,4 815800
82 848 800 435,1 838300
83 871 300 446,7 860500
84 893 900 458,3 882900
85 922 300 472,8 910900
86 950 400 487,2 938700
87 979 000 501,9 966900
88 1 001 400 513,4 989000
89 1 024 000 525 1011400
90 1 046 600 536,6 1033700
91 1 069 500 548,3 1056300
92 1 091 900 559,8 1078400
93 1 114 600 571,4 1100800
94 1 137 100 583 1123100
95 1 159 900 594,7 1145600
96 1 182 000 606 1167400
97 1 204 200 617,4 1189300
98 1 226 400 628,8 1211300
99 1 247 700 639,7 1232300
100 1 268 800 650,5 1253100
101 1 290 000 661,4 1274100

 

(Kilde: Sticos.no)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger