(KarriereStart.no):
Hvert år sykemeldes rundt 800 000 - 900 000 norske arbeidstakere, viser ferske tall fra Nav. Det totale sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal 2014, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav. Men dette skyldes færre egenmeldinger, ikke færre sykemeldinger.
I løpet av det siste året har sykefraværet gått mest opp innen bergverksdrift (+5,5%) og olje- og gassutvinning (+4,9%). Men sykefraværet er fortsatt desidert høyest innen helse og sosiale tjenester, som sysselsetter hver femte norske arbeidstaker.
- Vi har sett store utfordringer med arbeidsmiljøet i helsesektoren. Det skyldes trolig at man prøver å holde seg med færrest mulig antall ansatte, i tillegg til at arbeidsoppgavene er krevende, sier Knut Skyberg, leder for Norsk arbeidsmedisinsk forening til Dagbladet.
LES OGSÅ: Slik unngår du belastningsskader på jobben
Kvinner er oftere syke
Sykefraværet blant kvinner økte med 2,0 prosent 7,1 prosent i fjerde kvartal 2014. Blant menn gikk fraværet derimot ned med 0,9 prosent, til 4,0 prosent, viser de sesong- og influensajusterte tallene fra Nav.
- Forskjellen i sykefravær mellom menn og kvinner kan delvis forklares med at de jobber innenfor ulike bransjer, og at kvinner gjerne står for en større del av omsorgsforpliktelsene i hjemmet. Graviditet er også en viktig årsak. Men vi finner fremdeles en kjønnsforskjell når vi kontrollerer for disse faktorene, sier kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt til Dagbladet.
Flere psykiske diagnoser
I løpet av det siste året har fravær som skyldes psykiske lidelser økt fra 19,3 til 20,0 prosent. Det ingenting som tilsier at omfanget av psykiske lidelser er høyere i samfunnet nå enn før, ifølge Åsholt. Likevel øker sykefraværet knyttet til disse diagnosene.
- Det kan jo hende at samfunnet er blitt så krevende for noen både i privatliv og i yrkesliv at de ikke makter å henge helt med i svingene. Jobben blir dermed å finne løsninger som gjør at man likevel kan fungere i arbeidslivet, sier han til avisen.
LES OGSÅ: Yrkesgruppene med mest psykisk sykdom
Sykefravær i de ulike yrkesgruppene
Yrkesgruppe |
Sykefravær i prosent |
Persontransportpersonell | 9,3 |
Barnehage- og skoleassistenter mv. | 9,1 |
Renholdere | 9 |
Pleiemedarbeidere | 8,6 |
Yrker innen sosialarbeid og kultur | 8,1 |
Sykepleiere og spesialsykepleiere | 8,1 |
Bil-, drosje- og varebilførere | 7,5 |
Lastebil-, buss- og trikkeførere | 7,5 |
Frisører, kosmetologer mv. | 7,5 |
Operatører innen bearbeiding og produksjon av tekstiler, pels og skinn | 7,5 |
Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere | 7,1 |
Operatører innen gummi, plast og papirprod. | 7,1 |
Andre helseyrker | 7,1 |
Yrker innen alternativ medisin | 7,1 |
Bilvaskere, vinduspussere mv. | 7,1 |
Kundebehandlere, penger og pengespill | 6,9 |
Slaktere, fiskehandlere, konditorer mv. | 6,9 |
Operatører av andre stasjonære maskiner | 6,8 |
Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 6,8 |
Grunnskole- og førskolelærere | 6,7 |
Reklamedistributører mv. | 6,7 |
Dyrepleiere | 6,6 |
Skreddere, møbeltapetserere mv. | 6,4 |
Kokker | 6,4 |
Operatører metallproduksjon | 6,4 |
Malere, overflatebehandlere, feiere mv. | 6,4 |
Postbud, arkiv- og personalkontor-medarbeidere | 6,3 |
Andre salgsyrker | 6,2 |
Samfunnsvitenskap., humanistiske,religiøse yrker | 6,2 |
Montører | 6,2 |
Radiografer, proteseteknikere, reseptarer mv. | 6,1 |
Yrker innen estetiske fag | 6 |
Operatører innen treforedling og trelast | 6 |
Renholdsledere og vaktmestre | 6 |
Kjøkkenassistenter | 6 |
Bygningstekniske arbeidere | 5,9 |
Reisebyrå-, resepsjons-, opplysningsmedarbeidere | 5,9 |
Hjelpearbeidere innen transport og lager | 5,9 |
Kontormedarbeidere | 5,9 |
Andre lærere | 5,8 |
Andre hjelpearbeidere | 5,8 |
Støpere, sveisere, platearbeidere mv. | 5,7 |
Andre yrker innen personlig tjenesteyting | 5,6 |
Yrkesdykkere, skytebaser mv. | 5,6 |
Grafiske arbeidere | 5,6 |
Varehandelssjefer | 5,6 |
Lager- og transportmedarbeidere | 5,6 |
Billettselgere | 5,6 |
Butikkselgere | 5,5 |
Hjelpearbeidere i bergverk, bygg og anlegg | 5,5 |
Sikkerhetsarbeidere | 5,5 |
Hjelpearbeidere i industri | 5,5 |
Bygningsarbeidere | 5,5 |
Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter, gartnere | 5,3 |
Ledere i hotell og restaurant | 5,3 |
Operatører av mobile maskiner mv. | 5,3 |
Møbelsnekkere | 5,2 |
Sekretærer og arbeidsledere for kontorpersonell | 5,2 |
Yrkesfaglærere | 5,1 |
Yrker innen sport og idrett | 5 |
Operatører innen produksjon av kjemiske produkter | 5 |
Mekanikere og reparatører | 4,9 |
Presisjonsarbeidere og kunsthåndverkere | 4,9 |
Dekks- og maskinmannskap (skip) | 4,8 |
Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske | 4,7 |
Servitører og bartendere | 4,7 |
Havbruksarbeidere og fiskere | 4,7 |
Lektorer mv (videregående skole) | 4,7 |
Teknikere innen kringkasting og telekom | 4,7 |
Bibliotekarer, arkivarer mv. | 4,7 |
Daglige ledere, andre tjenesteytende virksomheter | 4,7 |
Regnskaps- og lønnsmedarbeidere mv. | 4,6 |
Operatører innen borefag mv. | 4,6 |
Dataregistrere og stenografer | 4,6 |
Andre medisinske yrker | 4,5 |
Torg og markedsselgere | 4,5 |
Serviceelektronikere og tele- og IKT-installatører mv. | 4,5 |
Skogbrukere | 4,5 |
Yrker innen offentlig forvaltning | 4,5 |
Agenter og meglere | 4,5 |
Bioteknikere mv. | 4,5 |
Administrasjonsrådgivere | 4,4 |
Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres | 4,4 |
Lokomotiv og T-baneførere mv. | 4,4 |
Elektrikere mv. | 4,3 |
Forfattere, journalister mv. | 4,2 |
Yrker innen finanstjenester | 4,2 |
Smeder, verktøymakere mv. | 4,2 |
Ledere av utdanning, helse- og sosialtjenester | 4,1 |
Arbeidsledere innen bergfag, industri, bygg og anlegg | 4 |
Skipoffiserer, flygere, flygeledere mv. | 4 |
Husdyr-, egg- og melkeprodusenter | 4 |
Ledere i gartnerier, akvakultur mv. | 4 |
Veterinærer | 3,9 |
Profesjonelle kunstnere | 3,8 |
Prosesskontrollører | 3,8 |
Forretningstjenesteyrker | 3,7 |
Administrerende direktører | 3,7 |
Rådgivere innen salg, markedsføring mv. | 3,5 |
Arkitekter, designere mv. | 3,4 |
Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 3,3 |
Ledere av prod., utvinning, bygg, anlegg, transport | 3,3 |
Ledere av administrative enheter | 3,1 |
Politikere og toppledere i offentlig administrasjon | 3,1 |
Ingeniører | 3,1 |
Operatører og brukerstøtte, IKT | 3,1 |
Finansrådgivere | 3 |
Leger | 2,9 |
Ledere av salgs-, PR- og forskningsenheter | 2,9 |
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere | 2,8 |
Biologiske yrker mv. | 2,8 |
Ledere av IKT-enheter | 2,7 |
Databasedesignere, systemadministratorer mv. | 2,6 |
Matematikere, statistikere mv. | 2,6 |
Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere | 2,6 |
Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 2,4 |
Juridiske yrker | 2,3 |
Fysikere, kjemikere mv. | 1,8 |
Sivilingeniører elektroteknologi | 1,8 |
Offiserer fra fenrik og høyere grad | 1,7 |
Menige | 1,5 |
(Kilde: Nav.no)
LES OGSÅ: Dette bør du kunne om førstehjelp på arbeidsplassen
Antall tapte årsverk i yrkesgruppene
Næring | Kvinner | Menn |
Militære yrker | 17 793 | 30 014 |
Ledere | 215 090 | 231 536 |
Akademiske yrker | 1 133 457 | 319 293 |
Høyskoleyrker | 465 513 | 379 650 |
Kontoryrker | 349 543 | 173 252 |
Salgs- og service | 1 316 471 | 341 824 |
Bønder, fiskere mv. | 12 773 | 27 443 |
Håndverkere | 40 834 | 642 537 |
Prosess- og maskinop., transportarb. | 105 979 | 460 896 |
Renholdere, hjelpearb. | 233 639 | 165 957 |
Ukjent | 58 660 | 20 574 |
Totalt | 3 949 753 | 2 792 978 |
(Kilde: Nav.no)