(KarriereStart.no):

Etter forhandlinger mellom LO Stat, YS Stat, Akademikerne, Unio og Staten har Staten kommet til enighet om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Fra 1. mai 2014 gis et tillegg på 1,98 % for alle i lønnstrinn fra 54 og oppover. For lønnstrinn 19-53 gis et tillegg mellom 6 500 og 8 800 kroner.


Alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt avtalt lønnsnivå etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnet henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år, i tillegg til en omgjøring til timelønn ut fra heltidsstillinger.


For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


 

LES OGSÅ: Her er gjennomsnittslønnen for ulike yrker i 2013


Her er den nye hovedlønnstabellen som gjelder fra 1. mai 2014:
(Tabellen er foreløpig inntil resultatet av lønnsreguleringen er godkjent)

 

Lønnstrinn Årslønn Timelønn
 1-18 0 0
19 286 200 146,6
20 289 700 148,4
21 293 300 150,3
22 296 900 152,1
23 300 600 154
24 304 500 156
25 308 500 158,1
26 312 600 160,2
27 316 400 162,1
28 320 200 164,1
29 323 900 165,9
30 327 700 167,9
31 331 300 169,7
32 335 200 171,7
33 339 000 173,7
34 343 000 175,7
35 347 000 177,8
36 351 200 179,9
37 355 700 182,3
38 360 300 184,6
39 364 900 187
40 369 800 189,5
41 374 700 192
42 380 300 194,9
43 385 700 197,6
44 391 600 200,7
45 397 300 203,6
46 403 300 206,7
47 409 700 209,9
48 416 200 213,3
49 423 000 216,8
50 429 700 220,2
51 436 600 223,7
52 443 900 227,5
53 451 500 231,4
54 458 800 235,1
55 466 800 239,2
56 474 500 243,2
57 482 800 247,4
58 491 400 251,8
59 500 300 256,4
60 509 100 260,9
61 518 800 265,9
62 528 800 271
63 539 200 276,4
64 549 400 281,6
65 559 600 286,8
66 569 700 292
67 580 300 297,4
68 590 300 302,6
69 601 700 308,4
70 613 500 314,5
71 628 200 322
72 639 500 327,8
73 650 800 333,6
74 662 700 339,7
75 675 500 346,3
76 693 200 355,3
77 710 400 364,2
78 733 300 375,9
79 756 500 387,8
80 779 600 399,6
81 802 400 411,3
82 824 400 422,6
83 846 300 433,8
84 868 300 445,1
85 895 900 459,3
86 923 200 473,3
87 950 900 487,5
88 972 700 498,7
89 994 700 509,9
90 1 016 700 521,2
91 1 038 800 532,6
92 1 060 700 543,8
93 1 082 600 555
94 1 104 600 566,3
95 1 126 700 577,6
96 1 148 200 588,7
97 1 169 700 599,7
98 1 191 300 610,8
99 1 211 900 621,3
100 1 232 500 631,9
101 1 253 100 642,5

 

(Kilde: Sticos.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger