(KarriereStart.no):
I 2016 var den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte i Norge 43.300 kroner. Dette inkluderer avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Lommene er imidlertid dypere hos de norske topplederne. Avisen DN har gjennomgått årsregnskap og utbetalinger av lønn og bonus inkludert aksjeopsjoner i 2016 til daglige ledere i norske selskaper. Med en snittlønn på 10 millioner kroner, tjente de hundre best betalte topplederne til sammen én milliard kroner i fjor, viser undersøkelsen.
Fire personer på pallen
Sigurd Thorvildsen i Awilhelmsen mottok høyest lønn og bonus i 2016, som til sammen utgjorde 57 millioner kroner. Siden 2014 har han mer enn doblet lønnen, som da var 22 millioner kroner.
På andreplass havner Jakob Schram i bensinstasjonkjeden Circle K, med nærmere 37 millioner. De to daglige lederne i DHT Management, Svein Harfjeld og Trygve Munthe, deler tredjeplassen med 33 millioner kroner hver.
De fleste holder til i Oslo
Det er kun syv fylker som har mer enn én toppleder blant topp 100. To tredjedeler av selskapene (68 av 100) ligger i Oslo og Akershus. Nord-Norge har ingen blant de 100 best betalte topplederne. Hurtigruten, som har hovedkontor i Tromsø, betaler 13 millioner kroner i lønn og bonus til konsernsjef Daniel Skjeldam, men han er selv bosatt i Oslo. Heller ikke Oppland, Telemark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag eller Sogn og Fjordane er representert på listen.
Foruten Oslo er storbyene Bergen, Trondheim og Kristiansand representert med tre selskaper hver.
Bransjene med flest selskaper på listen er sjøfart, oljeboring, bedriftsrådgivning, utleie av eiendom og fondsforvaltning.
Kun fire av de 100 høyest lønnede daglige lederne i Norge er kvinner.
LES OGSÅ: Gjennomsnittslønn i Europa
Topp 100 daglige ledere med høyest lønn
DN.no presiserer: Listen viser de norske selskapene som betalte ut høyest lønn og bonus til daglig leder i 2016. Opplysningene er hentet fra selskapenes årsregnskaper for 2016. Der det har vært skifte av leder i 2016, gjelder lønnen for den eller de som hadde posisjonen daglig leder i 2016. Beløpet omfatter lønn, bonus og utbetalte aksjeopsjoner. Utgifter til pensjon og andre godtgjørelser er ikke tatt med.
Nr. | Firmanavn | Kommune | Daglig leder | Lønn |
1 | Awilhelmsen AS | Oslo | Sigurd Einar Thorvildsen | 57446000 |
2 | Circle K AS *** | Oslo | Jacob Schram | 36805000 |
3 | Dht Management AS | Oslo | Trygve Preben Munthe | 33000000 |
3 | Dht Management AS | Oslo | Svein Moxnes Harfjeld | 33000000 |
5 | Phonero AS | Kristiansand | Thore Berthelsen | 21432000 |
6 | Arctic Securities AS | Oslo | Mads Henrik Syversen | 21303000 |
7 | Gjelsten Holding AS | Oslo | Henrik Schüssler | 19565000 |
8 | Marine Harvest ASA | Bergen | Alf-Helge Aarskog | 18542000 |
9 | The Boston Consulting Group Nordic Ab | Oslo | Øyvind Andreas Torpp | 18398000 |
10 | Bertel O Steen AS | Lørenskog | Bjørn Henry Maarud | 17292000 |
11 | Taiga Fund Management AS | Oslo | Ola Peder Wessel-Aas | 14891000 |
12 | Norway Royal Salmon ASA | Trondheim | Charles Høstlund | 14009000 |
13 | Norgesgruppen ASA | Oslo | Runar Hollevik / Tommy Korneliussen | 13300000 |
14 | Hurtigruten AS | Tromsø | Daniel Andreas Skjeldam | 13000000 |
15 | Wallenius Wilhelmsen Logistics AS | Bærum | Christopher Connor (ledes i dag av Michael Hynekamp) | 12744000 |
16 | Pricewaterhousecoopers AS | Oslo | Håvard Stokke Abrahamsen | 12500000 |
17 | Midelfart Invest AS | Oslo | Geir Moe | 12247000 |
18 | Visma AS | Oslo | Øystein Moan | 12150000 |
19 | Eltek AS | Drammen | Colin William Howe | 11927000 |
20 | Aker Solutions Holding AS | Bærum | Luis Antonio Gomes Araujo | 11908000 |
21 | Qvartz AS | Oslo | Tune Marschall | 11870000 |
22 | Odfjell Se | Bergen | Kristian Verner Mørch | 11800000 |
23 | Laco AS | Austevoll | Helge Singelstad | 11500000 |
24 | Plantasjen AS | Kongsvinger | Jon Abrahamsson Ring (Ledes i dag av Barbro M. Andersson) | 11493000 |
25 | Statoil ASA | Stavanger | Eldar Sætre | 11400000 |
26 | Hamang AS | Bærum | Anne Lise Meyer | 10630000 |
27 | Clarksons Platou Real Estate AS | Oslo | Stian Nicolaus | 10618000 |
28 | Vj Invest AS | Oslo | Jan Henning Johannessen | 10448000 |
29 | Orkla ASA | Oslo | Peter Arne Ruzicka | 9828000 |
30 | Frontline Management AS | Oslo | Robert Hvide Macleod | 9533000 |
31 | Protector Forsikring ASA | Oslo | Sverre Bjerkeli | 9100000 |
32 | Apotek 1 Gruppen AS | Lørenskog | Øyvind Winther/Knut Colbjørnsen | 9082000 |
33 | Yara International ASA | Oslo | Svein Tore Holsether | 9069000 |
34 | Tess AS | Lier | Erik Jølberg | 9000165 |
35 | Agra Foods AS | Oslo | Tore Haugsdal | 8893000 |
36 | Telenor ASA | Bærum | Sigve Brekke | 8881000 |
37 | Ship Finance Management AS | Oslo | Ole Bjarte Hjertaker | 8857000 |
38 | Norsk Hydro ASA | Oslo | Svein Richard Brandtzæg | 8721000 |
39 | Exxonmobil Exploration / Esso Norge AS | Sandnes | Morten Mauritzen | 8705000 |
40 | Abg Sundal Collier ASA | Oslo | Knut Brundtland | 8500000 |
41 | Uno-X Energi AS | Bærum | Vegar Normann Kulset | 8500000 |
42 | Baker Hughes Norge AS | Sola | Richard Derek Ward / Alasdair Geddes Shiach | 8496000 |
43 | Atea ASA | Oslo | Steinar Sønsteby | 8300000 |
44 | Elkem AS | Oslo | Helge Aasen | 8259000 |
45 | Canica AS | Oslo | Nils Kloumann Selte | 8168000 |
46 | Leif Höegh & Co AS | Oslo | Thor Jørgen Guttormsen | 8148000 |
47 | Refsnes Data AS | Sandnes | Jan Egil Refsnes | 7886000 |
48 | Dnb ASA | Oslo | Rune Bjerke | 7804000 |
49 | Bama Gruppen AS | Oslo | Stein Rune Flaen | 7759000 |
50 | Norsk Medisinaldepot AS | Oslo | Ros-Marie Soo Yeun Grusén | 7630000 |
51 | Jotun A/S | Sandefjord | Morten Fon | 7600000 |
52 | Eni Norge AS | Sandnes | Philip Duncan Hemmens / Ruggero Gheller | 7593000 |
53 | Akastor ASA | Bærum | Kristian Monsen Røkke | 7569468 |
54 | National Oilwell Varco Norway AS | Kristiansand | Frode Jensen / Tor Henning Ramfjord | 7518000 |
55 | Reitan Convenience AS | Oslo | Johannes Sigmund Sangnes / Kjell Magnus Reitan | 7500000 |
56 | Golar Management Norway AS | Oslo | Svein Oscar Spieler / Øistein Dahl | 7413000 |
57 | Europris AS | Fredrikstad | Pål Wibe | 7394000 |
58 | Egon Zehnder AS | Oslo | Morten Tveit | 7333000 |
59 | Bertel O. Steen Detalj AS | Lørenskog | Karl Marius Hayler | 7307000 |
60 | Obligo Holding AS | Oslo | Jørgen Pleym Ulvness | 7295000 |
61 | Kværner AS | Bærum | Jan Arve Haugan / Steinar Røgenes | 7264000 |
62 | Lilleborg AS * | Oslo | Bjørn Ove Kent Drabløs / Petter Hellman og Kimberly Lein-Mathisen | 7240000 |
63 | Af Gruppen ASA | Oslo | Morten Grongstad | 7214000 |
64 | Nordic Nanovector ASA | Oslo | Luigi Costa | 7211000 |
65 | A-K Maskiner AS | Ullensaker | Erik Grefberg / Hans Georg Iwarsson / Gunnar Thorud | 7192000 |
66 | Kongsberg Gruppen ASA | Kongsberg | Geir Håøy / Walter Hafslo Qvam | 7132000 |
67 | Sundt AS | Oslo | Leiv Askvig | 7089000 |
68 | Hitecvision Advisory AS | Stavanger | Pål Magnus Reed | 7086000 |
69 | Gjensidige Forsikring ASA | Oslo | Helge Leiro Baastad | 7045000 |
70 | Cameron Sense AS | Kristiansand | Jarle Dyrdal / Tom Fidjeland | 7039000 |
71 | Ferncliff Tih Ii AS | Oslo | Martin Nes | 6958000 |
72 | Heimdal Eiendom AS | Trondheim | Ellen Tveit Klingenberg | 6948000 |
73 | Msd (Norge) AS | Drammen | Arpa Garay / Steffen Lund (Ledes i dag av Ans Heirman) | 6940000 |
74 | Ernst & Young AS | Oslo | Erik Mamelund | 6909000 |
75 | Centragruppen AS | Oslo | Per Christian Johannesen | 6875000 |
76 | Align AS | Bærum | Tom Munkejord / Erik Christensen | 6840000 |
77 | Songa Offshore Se | Stavanger | Jan Rune Steinsland | 6821000 |
78 | Pernod Ricard Norway AS | Oslo | Eric Geffray / Michael Merolli | 6665000 |
79 | Sparebank 1 Smn | Trondheim | Finn Haugan | 6542000 |
80 | Dnv Gl Group AS | Bærum | Harry Remi Eriksen | 6435000 |
81 | Nordisk Skibsrederforening | Oslo | Karl Even Rygh | 6419000 |
82 | North Atlantic Management AS | Oslo | Alf Ragnar Løvdal | 6391634 |
83 | Kistefos AS ** | Oslo | Bengt Arve Rem | 6391000 |
84 | Fred Olsen Energy ASA | Oslo | Ivar Brandvold | 6320000 |
85 | Fearnley Offshore Supply AS | Oslo | Tor Allen Widing | 6318000 |
86 | Protan AS | Lier | Erik Bødtker Øyno | 6316000 |
87 | Anaxo Forvaltning AS | Oslo | Ole Fredrik Anker-Rasch | 6276000 |
88 | Get AS | Oslo | Gunnar Evensen | 6250000 |
89 | Teekay Shipping Norway AS | Stavanger | Ingvild Sæther | 6235000 |
90 | Faroe Petroleum Norge AS | Stavanger | Helge Ansgar Hammer | 6201000 |
91 | Betonmasthæhre AS | Oslo | Jørgen Evensen | 6181000 |
92 | Iss Facility Services AS | Oslo | Hans John Øiestad (Ledes i dag av Keld Mosgaard Christensen) | 6058000 |
93 | Neptune Properties AS | Oslo | Tore Økseter | 6044000 |
94 | Havskjer AS | Ålesund | Henning Tangen Veibust | 6001000 |
95 | Centrica Energi ** | Stavanger | Dag Halvard Omre | 5976000 |
96 | Smedvig AS | Stavanger | Odd Torland | 5942000 |
97 | Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) | Oslo | Ståle Lyngvær Hansen | 5938464 |
98 | Storebrand ASA | Bærum | Odd Arild Grefstad | 5924000 |
99 | Synoptik Norge AS | Bærum | Frithjof Leegaard | 5918000 |
100 | Framo AS | Askøy | Peter Mikael Carlberg (Ledes nå av Kalra Sameer) | 5918000 |
(Kilde: DN.no)