(KarriereStart.no):
Årets lønnsforhandlinger mellom Staten, NHO, LO og YS var det som kalles et mellomoppgjør. Det vil si at det kun ble forhandlet om eventuelle lønnstillegg.
Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnene henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år, i tillegg til en omgjøring til månedslønn og dagslønn ut fra heltidsstillinger.
For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
LES OGSÅ: Gjennomsnittslønnen for ulike yrker i 2014
Hovedlønnstabell, gjeldende fra 1. mai 2015:
Lønnstrinn | Brutto årslønn | Brutto månedslønn | Brutto lønn per dag |
0-18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 286 600 | 23 883,30 | 796,10 |
20 | 290 100 | 24 175,00 | 805,80 |
21 | 293 700 | 24 475,00 | 815,80 |
22 | 297 300 | 24 775,00 | 825,80 |
23 | 301 000 | 25 083,30 | 836,10 |
24 | 304 900 | 25 408,30 | 846,90 |
25 | 308 900 | 25 741,70 | 858,10 |
26 | 313 000 | 26 083,30 | 869,40 |
27 | 316 800 | 26 400,00 | 880,00 |
28 | 320 600 | 26 716,70 | 890,60 |
29 | 324 300 | 27 025,00 | 900,80 |
30 | 328 100 | 27 341,70 | 911,40 |
31 | 331 700 | 27 641,70 | 921,40 |
32 | 335 600 | 27 966,70 | 932,20 |
33 | 339 400 | 28 283,30 | 942,80 |
34 | 343 400 | 28 616,70 | 953,90 |
35 | 347 400 | 28 950,00 | 965,00 |
36 | 351 600 | 29 300,00 | 976,70 |
37 | 356 100 | 29 675,00 | 989,20 |
38 | 360 700 | 30 058,30 | 1 001,90 |
39 | 365 300 | 30 441,70 | 1 014,70 |
40 | 370 200 | 30 850,00 | 1 028,30 |
41 | 375 100 | 31 258,30 | 1 041,90 |
42 | 380 700 | 31 725,00 | 1 057,50 |
43 | 386 100 | 32 175,00 | 1 072,50 |
44 | 392 000 | 32 666,70 | 1 088,90 |
45 | 397 800 | 33 150,00 | 1 105,00 |
46 | 403 800 | 33 650,00 | 1 121,70 |
47 | 410 200 | 34 183,30 | 1 139,40 |
48 | 416 700 | 34 725,00 | 1 157,50 |
49 | 423 500 | 35 291,70 | 1 176,40 |
50 | 430 200 | 35 850,00 | 1 195,00 |
51 | 437 100 | 36 425,00 | 1 214,20 |
52 | 444 400 | 37 033,30 | 1 234,40 |
53 | 452 100 | 37 675,00 | 1 255,80 |
54 | 459 400 | 38 283,30 | 1 276,10 |
55 | 467 400 | 38 950,00 | 1 298,30 |
56 | 475 100 | 39 591,70 | 1 319,70 |
57 | 483 400 | 40 283,30 | 1 342,80 |
58 | 492 000 | 41 000,00 | 1 366,70 |
59 | 501 000 | 41 750,00 | 1 391,70 |
60 | 509 800 | 42 483,30 | 1 416,10 |
61 | 519 500 | 43 291,70 | 1 443,10 |
62 | 529 500 | 44 125,00 | 1 470,80 |
63 | 539 900 | 44 991,70 | 1 499,70 |
64 | 550 100 | 45 841,70 | 1 528,10 |
65 | 560 400 | 46 700,00 | 1 556,70 |
66 | 570 500 | 47 541,70 | 1 584,70 |
67 | 581 100 | 48 425,00 | 1 614,20 |
68 | 591 100 | 49 258,30 | 1 641,90 |
69 | 602 500 | 50 208,30 | 1 673,60 |
70 | 614 400 | 51 200,00 | 1 706,70 |
71 | 629 100 | 52 425,00 | 1 747,50 |
72 | 640 400 | 53 366,70 | 1 778,90 |
73 | 651 700 | 54 308,30 | 1 810,30 |
74 | 663 700 | 55 308,30 | 1 843,60 |
75 | 676 500 | 56 375,00 | 1 879,20 |
76 | 694 200 | 57 850,00 | 1 928,30 |
77 | 711 500 | 59 291,70 | 1 976,40 |
78 | 734 400 | 61 200,00 | 2 040,00 |
79 | 757 600 | 63 133,30 | 2 104,40 |
80 | 780 800 | 65 066,70 | 2 168,90 |
81 | 803 600 | 66 966,70 | 2 232,20 |
82 | 825 700 | 68 808,30 | 2 293,60 |
83 | 847 600 | 70 633,30 | 2 354,40 |
84 | 869 700 | 72 475,00 | 2 415,80 |
85 | 897 300 | 74 775,00 | 2 492,50 |
86 | 924 700 | 77 058,30 | 2 568,60 |
87 | 952 400 | 79 366,70 | 2 645,60 |
88 | 974 200 | 81 183,30 | 2 706,10 |
89 | 996 300 | 83 025,00 | 2 767,50 |
90 | 1 018 300 | 84 858,30 | 2 828,60 |
91 | 1 040 500 | 86 708,30 | 2 890,30 |
92 | 1 062 400 | 88 533,30 | 2 951,10 |
93 | 1 084 400 | 90 366,70 | 3 012,20 |
94 | 1 106 400 | 92 200,00 | 3 073,30 |
95 | 1 128 500 | 94 041,70 | 3 134,70 |
96 | 1 150 100 | 95 841,70 | 3 194,70 |
97 | 1 171 600 | 97 633,30 | 3 254,40 |
98 | 1 193 300 | 99 441,70 | 3 314,70 |
99 | 1 213 900 | 101 158,30 | 3 371,90 |
100 | 1 234 500 | 102 875,00 | 3 429,20 |
101 | 1 255 200 | 104 600,00 | 3 486,70 |
(Kilde: Regjeringen.no)
LES OGSÅ: Statens lønnstrinn for 2014