(KarriereStart.no):

Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

 

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år.

 

Ny hovedtariffavtale

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1.juli.2017

 

Egne forhandlinger med Akademikerne

Akademikerne kom til enighet med staten om at deres medlemmer får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent. I år blir det avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger.

 

Årets oppgjør var en oppfølging av avtalen som ble inngått i fjor, da man startet arbeidet med en modernisering av lønnssystemet. I tillegg til at forhandlingene er flyttet ut lokalt, fjernes lønnstabellen med lønnstrinn for Akademikernes medlemmer. De vil nå få lønn oppgitt i kroner istedenfor lønnstrinn.


 

Slik brukes lønnstrinnene

Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn. Lønnstrinnene henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. I tabellene vises lønnstrinnene i bruttolønn per år.

 

For noen statlige stillinger gjelder det lønnsrammer hvor det er avtalt at arbeidstakeren skal avlønnes med et bestemt lønnstrinn ut i fra sin ansiennitet. For andre stillinger er stillingen lyst ut med avlønning i et bestemt intervall som betegnes som stillingens lønnsspenn. I forbindelse med ansettelsen blir lønnen fastsatt innenfor dette spennet gjennom en individuell forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017

 

Hovedlønnstabell 2017

Gjeldende fra 1. mai 2017.

Lønnstrinn 2016 2017
19 290200 291200
20 293700 294700
21 297400 298400
22 301000 302000
23 304800 305800
24 308700 309700
25 312800 313800
26 316900 317900
27 320700 321800
28 324600 325700
29 328300 329400
30 332200 333300
31 335800 336900
32 339800 340900
33 343600 344700
34 347700 348800
35 351700 352900
36 355900 357100
37 360500 361700
38 365200 366400
39 369800 371000
40 374800 376000
41 379700 381000
42 385400 386700
43 390800 392100
44 396800 398100
45 402700 404000
46 408700 410000
47 415200 416600
48 421800 423200
49 428700 430100
50 435500 436900
51 442400 443900
52 449800 451300
53 457600 459100
54 465000 466500
55 473100 474700
56 480900 482500
57 489300 490900
58 498000 499600
59 507100 508800
60 516000 517700
61 525800 527500
62 535900 537700
63 546400 548200
64 556700 558500
65 567100 569000
66 577400 579300
67 588100 590000
68 598200 600200
69 609700 611700
70 621800 623900
71 636600 638700
72 648100 650200
73 659500 661700
74 671600 673800
75 684600 686900
76 702500 704800
77 720000 722400
78 743100 745600
79 766600 769100
80 790100 792700
81 813100 815800
82 835500 838300
83 857700 860500
84 880000 882900
85 907900 910900
86 935600 938700
87 963700 966900
88 985700 989000
89 1008100 1011400
90 1030300 1033700
91 1052800 1056300
92 1074900 1078400
93 1097200 1100800
94 1119400 1123100
95 1141800 1145600
96 1163600 1167400
97 1185400 1189300
98 1207300 1211300
99 1228200 1232300
100 1249000 1253100
101 1269900 1274100

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger