(KarriereStart.no):
Den gjennomsnittlige månedslønnen per heltidsekvivalent i Norge var på om lag 47.300 kroner i september 2019, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en vekst på 3,7 prosent (eller 1.700 kroner) fra samme tid året før.
Lønnsveksten var dermed den høyeste på flere år.
I likhet med i fjor, var det ledere for olje- og gassutvinning som hadde den høyeste månedlige gjennomsnittslønnen, på hele 112.040 kroner. Deretter kommer handels- og skipsmeglere, med en månedslønn på 111.190 kroner. Befal (av sersjant grad) hadde det beste lønnsutviklingen. De hadde en lønnsvekst på 5.600 kroner i måneden (15,4 %) fra året før.
Hjelpearbeidere innen husdyrproduksjon havnet nederst på statistikken, med kun 26.000 kroner i gjennomsnittlig månedslønn. Det er imidlertid fiskere som har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Deres månedslønn falt med 2.300 kroner (5,6 %) fra året før.
LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn
Forskjeller mellom næringer og sektorer
Veksten var sterkest innen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (4,8 %), mens den var svakest i de tre næringene bergverksdrift/utvinning, vann/avløp/renovasjon og omsetning/drift av fast eiendom. De sistnevnte næringene hadde en lønnsvekst på 2,6 prosent.
Lønnsnivået var generelt høyest i statlig sektor, med gjennomsnittlig månedslønn på i underkant av 51.300 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,4 prosent. Samtidig var månedslønnen i privat sektor på 47.800 kroner, som tilsvarer 3,6 prosent lønnsvekst, mens den i kommunal sektor var i underkant av 43.300 kroner. Kommunal sektor hadde derimot den sterkeste lønnsveksten av de tre sektorene, med hele 4,1 prosent (i overkant av 1 700 kroner).
LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn
Gjennsomsnittslønnen for 361 yrker
I tabellen under ser du gjennomsnittlig månedslønn september 2019 for 361 yrkesgrupper. Tallene viser summen av statlig, kommunal og privat sektor, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet.
Tips: For å søke deg frem til et yrke, trykk «Ctrl + f» (Windows) eller Command+F (Mac), og skriv inn yrket.
Yrkesgruppe | Månedslønn |
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad | 63990 |
0210 Befal med sersjant grad | 46810 |
0310 Menige | 40 930 |
1111 Politikere | 68410 |
1112 Toppledere i offentlig administrasjon | 97940 |
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner | 62890 |
1120 Administrerende direktører | 80250 |
1211 Finans- og økonomisjefer | 87420 |
1212 Personalsjefer | 79420 |
1213 Strategi- og planleggingssjefer | 64280 |
1219 Andre administrative ledere | 68440 |
1221 Salgs- og markedssjefer | 75600 |
1222 PR- og informasjonssjefer | 67920 |
1223 Forsknings- og utviklingsledere | 81720 |
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. | 56790 |
1312 Ledere innen akvakultur mv. | 68880 |
1321 Ledere av industriproduksjon mv. | 71030 |
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. | 112040 |
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet | 61540 |
1324 Ledere av logistikk og transport mv. | 66470 |
1330 Ledere av IKT-enheter | 78320 |
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn | 53430 |
1342 Ledere av helsetjenester | 63280 |
1343 Ledere av eldreomsorg | 58800 |
1344 Ledere av sosialomsorg | 56130 |
1345 Ledere av utdanning og undervisning | 59800 |
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet | 95160 |
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting | 70160 |
1411 Hotellsjefer | 48930 |
1412 Restaurantsjefer | 41780 |
1420 Varehandelssjefer | 49360 |
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere | 52640 |
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter | 51100 |
2111 Fysikere og astronomer | 62070 |
2112 Meteorologer | 52810 |
2113 Kjemikere | 67030 |
2114 Geologer og geofysikere | 86560 |
2120 Matematikere, statistikere mv. | 55780 |
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. | 57960 |
2132 Sivilagronomer mv. | 54550 |
2133 Miljøvernrådgivere | 53740 |
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) | 59180 |
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 64350 |
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) | 61000 |
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) | 69330 |
2145 Sivilingeniører (kjemi) | 64470 |
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) | 81570 |
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) | 69250 |
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) | 71750 |
2152 Sivilingeniører (elektronikk) | 69180 |
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) | 59870 |
2161 Sivilarkitekter | 60690 |
2162 Landskapsarkitekter | 59330 |
2163 Produkt- og klesdesignere | 51820 |
2164 Arealplanleggere | 54840 |
2165 Landmålere, kartografer mv. | 52130 |
2166 Grafiske- og multimediadesignere | 46890 |
2211 Allmennpraktiserende leger | 70410 |
2212 Legespesialister | 85180 |
2221 Spesialsykepleiere | 50110 |
2222 Jordmødre | 53420 |
2223 Sykepleiere | 46810 |
2224 Vernepleiere | 45550 |
2250 Veterinærer | 53320 |
2261 Tannleger | 64900 |
2262 Farmasøyter | 59170 |
2264 Fysioterapeuter | 43040 |
2265 Ernæringsfysiologer | 50650 |
2266 Audiografer og logopeder | 42770 |
2267 Ergoterapeuter | 41910 |
2269 Kiropraktorer mv. | 51210 |
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere | 51530 |
2320 Yrkesfaglærere | 46310 |
2330 Lektorer mv. (videregående skole) | 49730 |
2341 Grunnskolelærere | 46220 |
2342 Førskolelærere | 41160 |
2351 Spesialister i pedagogikk | 50860 |
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger | 45510 |
2353 Andre språklærere | 41880 |
2354 Andre musikklærere | 45240 |
2355 Andre lærere i estetiske fag | 38740 |
2359 Andre lærere | 47870 |
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere | 60190 |
2412 Finans- og investeringsrådgivere | 64820 |
2413 Finansanalytikere | 64300 |
2421 Organisasjonsrådgivere mv. | 54500 |
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet | 50130 |
2423 Personal- og karriererådgivere | 55750 |
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling | 56700 |
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere | 51940 |
2432 Informasjonsrådgivere | 51820 |
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter | 63820 |
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter | 62510 |
2511 Systemanalytikere/-arkitekter | 63400 |
2512 Programvareutviklere | 60030 |
2513 Nett- og multimediautviklere | 49960 |
2514 Applikasjonsprogrammerere | 55350 |
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 60290 |
2521 Databasedesignere og -administratorer | 58630 |
2522 Systemadministratorer | 55280 |
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. | 61560 |
2611 Jurister og advokater | 68830 |
2612 Dommere | 81290 |
2619 Andre juridiske yrker | 62210 |
2621 Arkivarer og kuratorer | 45170 |
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere | 42680 |
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi | 66130 |
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap | 57860 |
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag | 44790 |
2634 Psykologer | 54510 |
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt | 44410 |
2636 Geistlige yrker | 51880 |
2641 Forfattere mv. | 54120 |
2642 Journalister | 52260 |
2643 Oversettere, tolker mv. | 42800 |
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere | 42950 |
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere | 47970 |
2653 Koreografer og dansere | 43030 |
2654 Regissører | 52640 |
2655 Skuespillere | 43900 |
2656 Programledere i TV og radio | 53260 |
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker | 43030 |
3112 Bygningsingeniører | 54590 |
3113 Elkraftingeniører | 58890 |
3114 Elektronikkingeniører | 58260 |
3115 Maskiningeniører | 54600 |
3116 Kjemiingeniører | 58360 |
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi | 71840 |
3118 Tekniske tegnere | 50270 |
3119 Andre ingeniører | 56490 |
3121 Arbeidsleder, bergfag | 56590 |
3122 Arbeidsleder, industri | 48140 |
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg | 53290 |
3131 Energikontrolloperatører | 55740 |
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri | 52480 |
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg | 69850 |
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon | 47150 |
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) | 41550 |
3142 Agroteknikere | 45830 |
3143 Skogteknikere | 46750 |
3151 Skipsmaskinister | 65070 |
3152 Dekksoffiserer og loser | 64140 |
3153 Flygere | 90190 |
3154 Flygeledere | 86980 |
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet | 63530 |
3211 Radiografer mv. | 44840 |
3212 Bioingeniører | 43100 |
3213 Reseptarer | 43060 |
3214 Protese- og tannteknikere | 45150 |
3230 Yrker innen alternativ medisin | 42190 |
3240 Dyrepleiere | 32500 |
3251 Tannpleiere | 41790 |
3254 Optikere | 46330 |
3256 Helsesekretærer | 35680 |
3257 Helse- og miljøkontrollører | 58430 |
3258 Ambulansepersonell | 43230 |
3259 Andre helseyrker | 41390 |
3311 Finansmeglere | 99630 |
3312 Kundebehandlere lån og kreditt | 55850 |
3313 Regnskapsførere | 50430 |
3315 Takstmenn | 49820 |
3321 Forsikringsagenter | 57360 |
3322 Selgere (engros) | 53440 |
3323 Innkjøpere | 51970 |
3324 Handels- og skipsmeglere | 111190 |
3331 Speditører og befraktere | 47890 |
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. | 50890 |
3333 Arbeidsformidlere | 42160 |
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere | 65970 |
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell | 55620 |
3342 Advokatsekretær | 43210 |
3343 Sjefssekretærer | 48250 |
3351 Tollere | 41870 |
3352 Skattefunksjonærer | 41110 |
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser | 39070 |
3355 Politibetjenter mv. | 51530 |
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning | 42450 |
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt | 42780 |
3413 Religiøse yrker | 39950 |
3421 Idrettsutøvere | 45100 |
3422 Trenere og idrettsdommere | 41840 |
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører | 35880 |
3431 Fotografer og filmfotografer | 43130 |
3432 Interiørdesignere og dekoratører | 41630 |
3433 Tekniske konservatorer | 39040 |
3434 Sjefskokker | 37810 |
3439 Andre yrker innen estetiske fag | 45330 |
3511 Driftsteknikere, IKT | 52420 |
3512 Brukerstøtte, IKT | 46270 |
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT | 56500 |
3514 Internett-teknikere | 54190 |
3521 Teknikere innen radio og tv | 45910 |
3522 Teknikere innen telekom | 42250 |
4110 Kontormedarbeidere | 39880 |
4132 Dataregistrere | 44600 |
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor | 38620 |
4212 Bingoverter, bookmakere mv. | 31310 |
4214 Inkassomedarbeidere mv. | 41520 |
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. | 39730 |
4222 Kundesentermedarbeidere | 38620 |
4223 Sentralbordoperatører | 36530 |
4224 Hotellresepsjonister | 30550 |
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere | 38080 |
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) | 36230 |
4227 Intervjuere | 30050 |
4229 Andre opplysningsmedarbeidere | 39730 |
4311 Regnskapsmedarbeidere | 44330 |
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere | 43870 |
4313 Lønningsmedarbeidere | 45180 |
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere | 39120 |
4322 Logistikkmedarbeidere | 45460 |
4323 Transportfunksjonærer | 41800 |
4411 Bibliotekassistenter | 37630 |
4412 Postbud og postsorterere | 36190 |
4415 Arkivassistenter | 41310 |
4416 Personalkontormedarbeidere | 47850 |
5111 Flyverter, båtverter mv. | 36730 |
5112 Konduktører | 49870 |
5113 Reiseledere og guider | 32500 |
5120 Kokker | 34200 |
5131 Servitører | 29800 |
5132 Bartendere | 29820 |
5141 Frisører | 31200 |
5142 Kosmetologer mv. | 33480 |
5151 Renholdsledere i virksomheter | 38320 |
5152 Husholdere | 40430 |
5153 Vaktmestre | 38670 |
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere | 43350 |
5164 Dyrepassere og - trenere mv. | 30830 |
5165 Kjøreskolelærere | 44460 |
5169 Andre personlige tjenesteytere | 38720 |
5211 Torghandlere | 42630 |
5212 Gateselgere, mat | 26860 |
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk | 36900 |
5222 Butikkavdelingssjefer | 39900 |
5223 Butikkmedarbeidere | 32540 |
5230 Billettselgere | 37880 |
5242 Demonstrasjonsselgere | 38600 |
5243 Dørselgere | 40770 |
5244 Telefon- og nettselgere | 38170 |
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) | 30820 |
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. | 28980 |
5249 Andre salgsmedarbeidere | 36890 |
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. | 32920 |
5312 Skoleassistenter | 32780 |
5321 Helsefagarbeidere | 40240 |
5322 Hjemmehjelper | 34540 |
5329 Andre pleiemedarbeidere | 35930 |
5411 Brannkonstabler | 50360 |
5413 Fengselsbetjenter | 42310 |
5414 Vektere | 36440 |
5419 Andre sikkerhetsarbeidere | 32810 |
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter | 31920 |
6113 Gartnere | 32530 |
6121 Melke- og husdyrprodusenter | 30090 |
6122 Egg- og fjærfeprodusenter | 32040 |
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) | 29000 |
6210 Skogbrukere | 34770 |
6221 Havbruksarbeidere | 44970 |
6222 Fiskere | 38820 |
6224 Fangstfolk | 37750 |
7112 Murere | 38180 |
7113 Steinhoggere mv. | 39760 |
7114 Betongarbeidere | 41240 |
7115 Tømrere og snekkere | 36830 |
7119 Andre bygningsarbeidere | 37190 |
7121 Taktekkere | 38330 |
7122 Gulv- og flisleggere | 38400 |
7124 Isolatører mv. | 38680 |
7125 Glassarbeidere | 37570 |
7126 Rørleggere og VVS-montører | 41110 |
7127 Kuldemontører mv. | 43930 |
7131 Malere og byggtapetserere | 36630 |
7132 Overflatebehandlere og lakkerere | 37930 |
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. | 37570 |
7211 Støpere | 39360 |
7212 Sveisere | 39630 |
7213 Kopper- og blikkenslagere | 38260 |
7214 Platearbeidere | 37950 |
7215 Riggere og spleisere | 43890 |
7221 Smeder | 38280 |
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. | 41100 |
7223 Metalldreiere mv. | 38250 |
7231 Bilmekanikere | 37580 |
7232 Mekanikere innen flytekniske fag | 55440 |
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere | 42300 |
7234 Sykkelreparatører mv. | 32270 |
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører | 44930 |
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. | 36900 |
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) | 34240 |
7319 Andre kunsthåndverkere | 36370 |
7321 Førtrykkere | 39960 |
7322 Trykkere | 37830 |
7323 Innbindere mv. | 33180 |
7411 Elektrikere | 41870 |
7412 Automatikere | 47360 |
7413 Energimontører | 42240 |
7421 Serviceelektronikere | 42930 |
7422 Tele- og IKT-installatører | 35930 |
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. | 35870 |
7512 Bakere, konditorer mv. | 35020 |
7522 Møbelsnekkere | 35680 |
7531 Skreddere, buntmakere mv. | 37410 |
7534 Møbeltapetserere mv. | 37330 |
7535 Skinnberedere og garvere | 38020 |
7541 Yrkesdykkere | 47990 |
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere | 54100 |
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere | 41220 |
7549 Andre håndverkere | 31920 |
8111 Bergfagarbeidere | 41970 |
8112 Prosessoperatører (oppredning) | 49900 |
8113 Operatører innen boring mv. | 62290 |
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. | 38360 |
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag | 38900 |
8131 Operatører innen kjemisk industri | 44830 |
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter | 38050 |
8142 Operatører innen plastprodukter | 36840 |
8143 Operatører innen papirprodukter | 34200 |
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører | 33150 |
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. | 36260 |
8153 Industrisyere | 33620 |
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører | 32150 |
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon | 36070 |
8171 Operatører innen treforedling | 36340 |
8172 Operatører innen trelastproduksjon | 35140 |
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon | 37390 |
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører | 43190 |
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører | 39450 |
8211 Montører av mekaniske produkter | 39640 |
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter | 39620 |
8311 Lokomotiv og T-baneførere | 56780 |
8312 Skiftekonduktører mv | 50280 |
8322 Bil-, drosje- og varebilførere | 33980 |
8331 Bussjåfører og trikkeførere | 36690 |
8332 Lastebil- og trailersjåfører | 37540 |
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere | 37050 |
8342 Anleggsmaskinførere | 40950 |
8343 Kran- og heisførere mv. | 43760 |
8344 Truckførere | 37070 |
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) | 43010 |
9111 Renholdere i private hjem | 31650 |
9112 Renholdere i virksomheter | 33080 |
9122 Bilvaskere | 31940 |
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon | 26830 |
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon | 26230 |
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk | 28170 |
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. | 31130 |
9312 Hjelpearbeidere i anlegg | 37340 |
9313 Hjelpearbeidere i bygg | 33780 |
9321 Håndpakkere mv. | 35670 |
9329 Andre hjelpearbeidere i industri | 36950 |
9333 Laste- og lossearbeidere | 35920 |
9334 Varepåfyllere | 31780 |
9412 Kjøkkenassistenter | 29970 |
9510 Reklamedistributører mv. | 34730 |
9611 Renovasjonsarbeidere | 36250 |
9612 Gjenvinningsarbeidere | 33910 |
9621 Bud mv. | 32040 |
9622 Altmuligmann | 33120 |
9623 Måleravlesere mv. | 35830 |
9629 Andre hjelpearbeidere | 31250 |
(Kilde: Statistisk sentralbyrå)
Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger