(KarriereStart.no):

Fra 1. januar 2015 ble det gjort store endringer i hvordan man skal føre reiseregning for reiser innenlands. Regelverket er nå forenklet og det er færre satser å forholde seg til enn tidligere. Den nye avtalen erstatter de to tidligere avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting».

 

I utgangspunktet gjelder den nye avtalen for offentlig ansatte, men de aller fleste i privat sektor gir også godtgjørelser etter satsene i statens særavtale.

 

Følgende satser er gjeldende fra 1. januar 2015:

 

Utgifter til kost (§9)

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer: ulegitimert sats på kr 280,-
Reiser over 12 timer: ulegitimert sats på kr 520,-
Reiser med overnatting: ulegitimert sats på kr 710,-

 

Skatteetaten opererer også med ”pensjonatsats” og ”brakkesats”. Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se Skatteetatens hjemmesider for disse satsene.

 

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren: 

Frokost: 20 % av sats
Lunsj: 30 % av sats
Middag: 50 % av sats

 

Utgifter til overnatting (§10)

Utgifter til hotell eller lignende: inntil kr 1 800,-
Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l. og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting: ulegitimert sats på kr 430,-
Middag: 50 % av sats

 

Bruk av egen bil (§6)

For inntil 10 000 km i kalenderåret kr 4,10 pr. km.
Over 10 000 km i kalenderåret kr 3,45 pr. km.

 

Tilleggssatser:

For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,10 pr. km.
For kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr. km.
Bruk av tilhenger kr 1,00 pr. km.
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker

 

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km.
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm kr 2,00 pr. km.
Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km.
Båt med motor kr 7,50 pr. km.
EL-bil kr 4,20 pr. km.
Andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 pr. km.
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker

 

LES OGSÅ: Statens lønnstrinn for 2015

 

Statens satser for reiser - utland

Dette er satsene for nattillegg og kostgodtgjørelse ved utenlandsreiser i 2015. Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. 


 

Europa

Land/By Makssatser natt Kost
Albania kr 1 520 kr500
Belgia kr 2 100 kr900
Bosnia og Herzegovina kr800 kr430
Bulgaria kr900 kr400
Danmark kr 1 700 kr800
- København kr 1 750 kr930
Estland kr 1 000 kr600
Finland kr 1 500 kr750
Frankrike kr 1 600 kr780
- Paris kr 2 800 kr900
Hellas kr 1 100 kr400
Hviterussland kr 1 200 kr400
Irland kr 1 700 kr850
Island kr 2 100 kr850
Italia kr 2 100 kr900
Kosovo kr700 kr360
Kroatia kr 1 750 kr840
Kypros kr 1 800 kr700
Latvia kr 1 000 kr650
Liechtenstein kr 1 900 kr 1 200
Litauen kr 1 000 kr490
Luxembourg kr 1 600 kr800
Makedonia kr 1 100 kr610
Malta kr 1 650 kr700
Moldova kr 1 400 kr650
Monaco kr 2 800 kr 1 100
Montenegro kr 1 300 kr500
Nederland kr 1 500 kr650
Polen kr 1 900 kr600
Portugal kr 2 500 kr880
Romania kr 1 500 kr820
Russland kr 1 600 kr710
- Moskva kr 3 200 kr 1 400
- St Petersburg kr 1 600 kr950
Serbia kr 1 500 kr650
Slovakia kr 1 000 kr600
Slovenia kr 1 900 kr500
Spania kr 1 700 kr900
Storbritannia kr 1 400 kr650
- London kr 2 400 kr1 100
Sveits kr 1 450 kr 1 050
- Geneve kr 4 000 kr1 050
- Zurich kr 3 000 kr 1 200
Sverige kr 1 900 kr750
Tsjekkiske republikk kr 1 800 kr550
Tyskland kr 1 900 kr750
- Berlin kr 2 250 kr900
Ukraina kr 1 400 kr530
Ungarn kr 2 000 kr650
Østerrike kr 1 400 kr760
- Wien kr 1 900 kr900

 

Afrika

Land/by Makssatser natt Kost
Algerie kr 1 900 kr800
Angola kr 2 650 kr950
Benin kr 1 550 kr400
Botswana kr 1 500 kr450
Burundi kr 1 000 kr460
Egypt kr 2 400 kr680
Elfenbenskysten kr 1 620 kr700
Eritrea kr 1 050 kr700
Etiopia kr 2 000 kr450
Ghana kr 2 300 kr500
Kamerun kr 1 800 kr560
Kenya kr 1 600 kr520
Lesotho kr 1 000 kr350
Madagaskar kr900 kr350
Malawi kr 1 100 kr350
Marokko kr 1 800 kr800
Mauritius kr 1 150 kr450
Mosambik kr 2 100 kr690
Namibia kr 1 350 kr360
Nigeria kr 3 200 kr980
Seychellene kr 2 500 kr 1 000
Sudan kr 1 750 kr800
Swaziland kr 1 100 kr350
Sør-Afrika kr 2 500 kr600
Sør-Sudan kr 1 900 kr450
Tanzania kr 1 950 kr650
Togo kr 1 000 kr430
Zambia kr 1 350 kr600
Zimbabwe kr 1 300 kr500
Øvrige Afrika kr 1 700 kr580

 

Amerika

Land / by
Makssatser natt Kost
Argentina kr 1 600 kr500
Bahamas kr 2 000 kr800
Barbados kr 1 450 kr450
Bolivia kr650 kr300
Brasil kr 2 200 kr650
- Rio kr 3 000 kr 1 050
Canada kr 2 300 kr930
Chile kr 1 500 kr750
Colombia kr 2 000 kr500
Costa Rica kr 1 000 kr550
Cuba kr 1 100 kr540
El Salvador kr 1 000 kr440
Guatemala kr 1 100 kr500
Guyana kr 1 200 kr400
Honduras kr 1 200 kr400
Jamaica kr 1 200 kr450
Mexico kr 2 200 kr950
Nicaragua kr 1 200 kr460
Panama kr 1 400 kr500
Paraguay kr 1 200 kr500
Peru kr 1 500 kr750
Puerto Rico kr 1 200 kr420
Surinam kr 1 000 kr450
Uruguay kr 1 350 kr600
USA kr 1 750 kr700
- New York kr 3 000 kr950
- San Francisco kr 2 000 kr 1 000
- Washington DC kr 3 100 kr 1 000
Venezuela kr 2 400 kr900
Øvrige Amerika kr1 700 kr640

 

Asia

Land / by
Makssatser natt Kost
Afghanistan kr 2 300 kr500
Armenia kr 1 400 kr500
Aserbajdsjan kr 2 650 kr750
Bahrain kr 1 650 kr800
Bangladesh kr 3 000 kr520
Brunei kr 1 000 kr400
Filippinene kr 2 100 kr700
Forente arabiske emirater kr 1 700 kr1 000
Georgia kr 2 200 kr650
India kr 1 700 kr500
Indonesia kr 2 600 kr550
Iran kr 1 600 kr750
Israel kr 2 900 kr900
Japan kr 2 200 kr700
Jemen kr 1 200 kr500
Jordan kr 2 800 kr 1 300
Kambodsja kr 1 650 kr800
Kasakhstan kr 1 750 kr700
Kina kr 2 000 kr730
- Hong Kong kr 3 100 kr 1 000
- Shanghai kr 2 400 kr870
Kuwait kr 1 700 kr600
Laos kr 1 500 kr500
Libanon kr 2 200 kr890
Malaysia kr 1 400 kr770
Maldivene kr 3 000 kr800
Myanmar (Burma) kr 1 700 kr750
Nord-Korea kr 1 000 kr450
Oman kr 2 700 kr800
Pakistan kr 2 100 kr400
Palestina kr 1 400 kr800
Qatar kr 1 600 kr650
Saudi-Arabia kr 2 700 kr1 000
Singapore kr 3 250 kr800
Sri lanka kr 1 200 kr400
Sør-Korea kr 2 000 kr1 100
Taiwan kr 2 700 kr600
Thailand kr 1 400 kr700
Tyrkia kr 2 000 kr520
- Istanbul kr 2 000 kr650
Uzbekistan kr 1 000 kr400
Vietnam kr 1 300 kr600
Øst Timor kr850 kr450
Øvrige Asia kr 2 000 kr690

 

Australia og Oseania

Land / by Makssatser natt Kost
Australia kr 2 000 kr950
New Zealand kr 1 250 kr700
Papua Ny-Guinea kr 2 500 kr570
Øvrige Australia / Oceania kr 1 900 kr740

 

Andre land og områder

KMD har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:

Land / område Satser
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland

 

Øvrige land/områders satser tilsvarer "Øvrige områder" under den enkelte verdensdel.

 

(Kilde: Regjeringen.no, Infotjenester.no)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger